Chuyên trang xổ số 3 miền SIÊU CHÍNH XÁC!

Hôm nay: Thứ năm, ngày 30/11/2023

Xổ số Miền Nam ngày 28/08/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 25 11 96
G7 938 373 568
G6 7402 9918 9525 7791 2631 2030 0302 6682 6493
G5 3625 3831 6373
G4 67260 62042 51452 21572 23683 66001 42016 98785 77212 75949 50906 72086 29868 65385 00617 94056 06019 71246 45269 64006 69710
G3 40294 97924 35702 85679 05773 21107
G2 99874 13076 31156
G1 11846 41885 19626
ĐB 877720 632031 611451
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2, 1 6, 2 2, 6, 7
1 8, 6 1, 2 7, 9, 0
2 5, 5, 5, 4, 0 6
3 8 1, 0, 1, 1
4 2, 6 9 6
5 2 6, 6, 1
6 0 8 8, 9
7 2, 4 3, 9, 6 3, 3
8 3 5, 6, 5, 5 2
9 4 1 6, 3
Backtotop