Chuyên trang xổ số 3 miền SIÊU CHÍNH XÁC!

Hôm nay: Thứ ba, ngày 21/3/2023

Xổ số Miền Nam ngày 17/12/2022

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 11 78 07 44
G7 402 209 929 960
G6 4591 8379 1957 8890 1952 1072 8349 0427 1792 8890 5598 7383
G5 5569 2853 3465 3013
G4 66890 97915 03625 05175 57725 98026 76015 57547 23976 20884 43135 76087 72459 83699 30908 31680 74094 18655 95249 18156 09993 90215 25404 61330 17664 65667 28941 69795
G3 23706 02042 52313 55953 34908 83276 82717 10246
G2 02539 11642 90298 33334
G1 68907 04262 26943 54242
ĐB 713308 744789 304275 973507
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2, 6, 7, 8 9 7, 8, 8 4, 7
1 1, 5, 5 3 3, 5, 7
2 5, 5, 6 9, 7
3 9 5 0, 4
4 2 7, 2 9, 9, 3 4, 1, 6, 2
5 7 2, 3, 9, 3 5, 6
6 9 2 5 0, 4, 7
7 9, 5 8, 2, 6 6, 5
8 4, 7, 9 0 3
9 1, 0 0, 9 2, 4, 3, 8 0, 8, 5
Backtotop